EmpireBlue |
|
PRODUCTO |
Resumen de planes estándar 1992 |
Resumen de planes modernizados |
Carta de aviso previo para miembros |
Grilla de tarifas |
Fecha de entrada en vigencia propuesta |
Productos del Sumplemento de Medicare de Empire BlueCross BlueShield* |
1/1/2020 | ||||
Productos del Sumplemento de Medicare de Empire BlueCross ** |
1/1/2020
|
PRODUCTOS INDIVIDUALES DE 2020
|
|
Carta al miembro
|
|
Resumen del texto
|
![]() | ![]() | Porductos individuales protegidos: ejemplo de carta para miembros |
PRODUCTOS INDIVIDUALES DE 2019
|
|
Carta al miembro
|
|
Resumen del texto
|
![]() | ![]() | Porductos individuales protegidos: ejemplo de carta para miembros |
![]() | ![]() | Porductos individuales protegidos: ejemplo de carta para miembros |
![]() | ![]() | Productos protegidos individuales - Ejemplo de carta para los miembros |
![]() | ![]() | Dentro del mercado: norte y sur del estado |
![]() | ![]() | Fuera del mercado: norte y sur del estado |
Los suscriptores afectados también recibirán una notificación con un recordatorio sobre la discontinuación en octubre.
![]() | (Nota: Aquí se detallan todas las variaciones y niveles de metal que se discontinuarán). |
![]() | ![]() | Empire HMO 5850 X, Bronze, NS, INN, dental pediátrico, Dep 25 |
![]() | ![]() | Empire HMO 5850 X, Bronze, NS, INN, dental pediátrico, Dep 29 |
![]() | ![]() | Empire HMO 2750 X, para HSA, Silver, NS, INN, dental pediátrico, Dep 25 |
![]() | ![]() | Empire HMO 2750 X, para HSA, Silver, NS, INN, dental pediátrico, Dep 29 |
![]() | ![]() | Empire HMO 2750 X, Silver CSR 2, NS, INN, dental pediátrico, Dep 25 |
![]() | ![]() | Empire HMO 2750 X, Silver CSR 2, NS, INN, dental pediátrico, Dep 29 |
![]() | ![]() | Empire HMO 2750 X, Silver CSR 3, NS, INN, dental pediátrico, Dep 25 |
![]() | ![]() | Empire HMO 2750 X, Silver CSR 3, NS, INN, dental pediátrico, Dep 29 |
![]() | ![]() | Empire HMO 5850 X, Bronze AI, NS, INN, dental pediátrico, Dep 29 |
![]() | ![]() | Empire HMO 2750 X, Silver AI, NS, INN, dental pediátrico, Dep 25 |
![]() | ![]() | Empire HMO 2750 X, Silver AI, NS, INN, dental pediátrico, Dep 29 |
![]() | ![]() | Empire HMO 5850 X, Bronze AI, NS, INN, dental pediátrico, Dep 25 |
![]() | ![]() | Empire HMO 5850 X, Bronze, NS, INN, dental pediátrico, Dep 25, visita al consultorio del médico de atención primaria por $0 |
![]() | ![]() | Empire HMO 5850 X, Bronze, NS, INN, dental pediátrico, Dep 29, visita al consultorio del médico de atención primaria por $0 |
![]() | ![]() | Empire HMO 5850 X, Bronze AI, NS, INN, dental pediátrico, Dep 25, visita al consultorio del médico de atención primaria por $0 |
![]() | ![]() | Empire HMO 5850 X, Bronze AI, NS, INN, dental pediátrico, Dep 29, visita al consultorio del médico de atención primaria por $0 |
![]() | ![]() | Empire HMO 2750 X, Silver CSR 1, NS, INN, dental pediátrico, Dep 25 |
![]() | ![]() | Empire HMO 2750 X, Silver CSR 1, NS, INN, dental pediátrico, Dep 29 |
![]() | ![]() | Empire HMO 5850, Bronze, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 25 |
![]() | ![]() | Empire HMO 5850, Bronze, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 29 |
![]() | ![]() | Empire HMO 0, Platinum, ST, OON, Pediatric Dental, Dep 25 |
![]() | ![]() | Empire HMO 0, Platinum, ST, OON, Pediatric Dental, Dep 29 |
![]() | ![]() | Empire HMO 0, Platinum, Child Only, ST, OON, Pediatric Dental |
![]() | ![]() | Empire HMO 0, Platinum, ST, OON, Pediatric Dental, Dep 25, SNF |
![]() | ![]() | Empire HMO 0, Platinum, Child Only, ST, OON, Pediatric Dental, SNF |
![]() | ![]() | Empire HMO 0, Platinum, ST, OON, Pediatric Dental, Dep 29, SNF |
![]() | ![]() | Empire HMO 6000, Bronze, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 25, FM |
![]() | ![]() | Empire HMO 6000, Bronze, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 29, FM |
![]() | ![]() | Empire HMO 5850, Bronze, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 25, FM |
![]() | ![]() | Empire HMO 5850, Bronze, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 29, FM |
![]() | ![]() | Empire HMO 2750, Silver, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 25, FM |
![]() | ![]() | Empire HMO 2750, Silver, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 29, FM |
![]() | ![]() | Empire HMO 2250, Silver, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 25, FM |
![]() | ![]() | Empire HMO 2250, Silver, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 29, FM |
![]() | ![]() | Empire HMO 1000, Gold, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 25, FM |
![]() | ![]() | Empire HMO 1000, Gold, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 29, FM |
![]() | ![]() | Empire HMO 250, Platinum, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 25, FM |
![]() | ![]() | Empire HMO 250, Platinum, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 29, FM |
![]() | ![]() | Empire HMO 5850, Bronze, NS, INN, dental pediátrico, Dep 25, visita al consultorio del médico de atención primaria por $0 |
![]() | ![]() | Empire HMO 5850, Bronze, NS, INN, dental pediátrico, Dep 29, visita al consultorio del médico de atención primaria por $0 |
![]() | ![]() | Empire HMO 2750 for HSA, Silver, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 25 |
![]() | ![]() | Empire HMO 2750 for HSA, Silver, NS, INN, Pediatric Dental, Dep 29 |
PRODUCTOS INDIVIDUALES DE 2017
|
|
Carta al miembro
|
|
Resumen del texto
|
PRODUCTO |
Empire BlueCross Texto Resumen |
Empire BlueCross Carta inicial para miembros |
Empire BlueCross BlueShield Texto Resumen |
Empire BlueCross BlueShield Carta inicial para miembros |
Grilla de tarifas |
Fecha de entrada en vigencia propuesta |
Ver resumen del texto
|
N/D
|
1/1/2016
|
![]() | Productos protegidos individuales - Ejemplo de carta para los miembros |
PRODUCTO |
Resumen de planes estándar 1992 |
Resumen de planes estándar 2010 |
Carta de aviso previo para miembros |
Grilla de tarifas |
Fecha de entrada en vigencia propuesta |
Productos del Sumplemento de Medicare de Empire BlueCross BlueShield* |
01/01/2015 | ||||
Productos del Sumplemento de Medicare de Empire BlueCross ** |
01/01/2015
|
PRODUCTO |
Resumen del texto de Empire BC** |
Carta inicial para miembros de Empire BC** |
Resumen del texto de Empire BCBS* |
Carta inicial para miembros de Empire BCBS* |
Fecha de entrada en vigencia propuesta |
Información general sobre Tradition Plus |
02/01/2015 | ||||
Integración de Tradition Plus |
02/01/2015
|
PRODUCTO |
Resumen del texto de Empire BC** |
Carta inicial para miembros de Empire BC** |
Resumen del texto de Empire BCBS* |
Carta inicial para miembros de Empire BCBS* |
Grilla de tarifas |
Fecha de entrada en vigencia propuesta |
Empire Catastrophic Guided Access, deducible único de $6350 |
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Bronze/Core Guided Access, deducible único de $5800 |
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Bronze/Core Guided Access c/HSA, deducible único de $3000
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Bronze/Core Guided Access, deducible único de $4000
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Silver/Essential Guided Access, deducible único de $2250
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Silver/Essential Guided Access c/ HSA, deducible único de $2450
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Silver/Essential Guided Access, deducible único de $2000
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Gold/Preferred Guided Access, deducible único de $600
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Gold/Preferred Guided Access, deducible único de $1000
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Platinum/Premier Guided Access, deducible único de $200
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Platinum/Premier Guided Access, deducible único de $0
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Silver/Essential Guided Access c/HSA, deducible único de $2450, un plan para múltiples estados
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Gold/Preferred Guided Access, deducible único de $1000, un plan para múltiples estados
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Core Guided Access, deducible único de $5800 con cuidado dental para niños
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Core Guided Access, deducible único de $3000 con cuidado dental para niños
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Core Guided Access, deducible único de $4000 con cuidado dental para niños
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Essential Guided Access, deducible único de $2250 con cuidado dental para niños
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Essential Guided Access c/HSA, deducible único de $2450 con cuidado dental para niños
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Essential Guided Access, deducible único de $2000 con cuidado dental para niños
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Preferred Guided Access, deducible único de $600 con cuidado dental para niños
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Preferred Guided Access, deducible único de $1000 con cuidado dental para niños
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Premier Guided Access, deducible único de $200 con cuidado dental para niños
|
N/D
|
1/1/2015
| ||||
Empire Premier Guided Access, deducible único de $0 con cuidado dental para niños
|
N/D
|
1/1/2015
|